| Archives | Port Visit Blog | SiiTech AIS | Report a Visit | Prefixes |
| ACV | Australian Customs Vessel |
| AFM | Armed Forces of Malta |
| ANBV | Venezuelan Coast Guard Ship |
| ARBV | Venezuelan Navy Ship |
| ARC | Colombian Navy Ship |
| ARM | Mexican Navy Ship |
| AWB | Australian Work Boat |
| BAE | Ecuadorian Navy Ship |
| BAP | Peruvian Navy Ship |
| BNS | Bangladeshi Navy Ship |
| BNS | Belgian Navy Ship |
| BP | Bundespolizei (Germany) |
| BUNS | Bulgarian Navy Ship |
| CCGC | Canadian Coast Guard Cutter |
| CCGS | Canadian Coast Guard Ship |
| CFAV | Canadian Forces Auxiliary Vessel |
| CNS | Chilean Navy Ships |
| CT | Brazilian Navy Destroyer |
| CV | Brazilian Navy Corvette |
| DAMGM | French Military Police |
| DPRV | Democratic Peoples Republic of Vietnam |
| EML | Estonian Navy Ship |
| ENS | Egyptian Navy Ship |
| F | Brazilian Navy Frigate |
| FSB | Russian Border Guards |
| FSS | Federated States of Micronesia Ship |
| HBMS | Her Barbadian Majesty's Ship |
| HMAS | Her Majesty's Australian Ship |
| HMCS | Her Majesty's Canadian Ship |
| HMNZS | Her Majesty's New Zealand Ship |
| HMS | Her Majesty's Ship |
| HNLCGC | Her Majesty's Netherlands CGC |
| HNLMS | Her Majesty's Netherlands Ship |
| HRM | Croatian Navy Ship |
| IDF | Israeli Defense Force |
| INS | Indian Navy Ship |
| INSV | Indian Navy Ssiling Vessel |
| ITS | Italian Ship |
| JS | Japanese Navy Ship (2008) |
| JCG | Japanese Coast Guard Vessel |
| KASA | Saudi Arabian Navy |
| KBV | German Police Vsl |
| KD | Malaysian Ship |
| KDB | Brunei Ship |
| KM | Malaysian Coast Guard Ship |
| KNM | Norwegian Navy |
| KV | Norwegian Coast Guard |
| LNF | Lithuanian Ship |
| LVNS | Latvian Ship |
| MSA | China Maritime Security Agency |
| NAACG | Netherlands Antilles & Aruba CG |
| NAE | Brazilian Navy Aircraft Carrier |
| NaPaFlu | Brazilian Navy River Patrol Craft |
| NaPaOc | Brazilian Navy Offshorer Patrol Craft |
| NB | Brazilian Navy Buoy Tender |
| NDD | Brazilian Navy LSD |
| NE | Brazilian Navy Training Ship |
| NHi | Brazilian Navy Hydrographic Ship |
| NRP | Portuguese Navy Ship |
| NRV | NATO Research Vessel |
| NT | Brazilian Navy Oiler |
| NTrT | Brazilian Navy Troop Transport |
| NUSHIP | New Australian Ship |
| RB | Brazilian Navy Harbor Tug |
| RbAm | Brazilian Navy Ocean-going Tug |
| RFA | Royal Fleet Auxiliary |
| RFS | Russian Navy Ship |
| RClV | Royal Corp of Logistics Vessel |
| RNOV | Royal Navy of Oman Vessel |
| ROCS | Republic of China (Taiwan) Ship |
| ROU | Uruguayan Navy Ship |
| RRS | Royal Research Ship |
| RS | Romanian Navy Ship |
| S | Brazilian Navy Submarine |
| SAS | South African Ship |
| SCGC | Seychelles Coast Guard Cutter |
| SD | RN Contract Support Craft |
| SLNS | Sri Lankan Navy Ship |
| TCSG | Turkish Coast Guard |
| THV | Trinity House Vessel |
| TTS | Trinidad & Tobago Ship |
| UMS | Myanmar Navy Ship |
| USAT | US Army Transport |
| USCGC | US Coast Guard Cutter |
| USNS | Military Sealift Command |
| USS | United States Ship |
These listings are believed to be accurate at time of posting. Seawaves is not responsible for any errors or misuse of this information.
Know of an upcoming port visit? Tell us!
Have you tried our 30 day free trial?